(Kèm theo công văn số : 8935/SYT-KHTC.ngày 09. Tháng 09 năm 2024 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc kê khai giá hàng hóa, dịch vụ bán trong nước hoặc xuất khẩu)
Công ty cổ phần nha khoa Dr. Care | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2024 |
BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ
(Kèm theo công văn số : 8935/SYT-KHTC.ngày 09. Tháng 09 năm 2024 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc kê khai giá hàng hóa, dịch vụ bán trong nước hoặc xuất khẩu)
Mức giá kê khai bán trong nước:
STT | TÊN HÀNG HÓA DỊCH VỤ | ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, | Đơn vị tính | Loại giá | Giá kê khai | Ghi chú |
1 | Chụp Xquang quanh răng – quanh chóp | 81 Thuộc thông tư 43/2013 | Phim | Giá bán lẻ | 100,000 VNĐ | |
2 | Chụp film toàn cảnh Panorex | 83 Thuộc thông tư 43/2013 | Phim | Giá bán lẻ | 300,000 VNĐ | |
3 | Cạo vôi răng - Đánh bóng 2 hàm | 43 Thuộc thông tư 43/2013 | Hàm | Giá bán lẻ | 1,000,000 VNĐ | |
4 | Điều trị viêm Nha chu mức độ nhẹ - Lấy vôi răng | 43 Thuộc thông tư 43/2013 | Hàm | Giá bán lẻ | 1,500,000 VNĐ | |
5 | Nha chu mức độ trung bình - Xử lý mặt gốc răng | 43 Thuộc thông tư 43/2013 | Hàm | Giá bán lẻ | 3,000,000 VNĐ | |
6 | Nha chu mức độ nặng: Lật vạt, xử lý mặt gốc răng | 43 Thuộc thông tư 43/2013 | Hàm | Giá bán lẻ | 4,500,000 VNĐ | |
7 | Trám răng xoang I | 68 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 800,000 VNĐ | |
8 | Trám xoang V | 68 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 1,000,000 VNĐ | |
9 | Trám răng cửa | 68 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 1,200,000 VNĐ | |
10 | Trám răng sữa | 68 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 200,000 VNĐ | |
11 | Đắp mặt răng cửa thẩm mỹ | 68 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 1,500,000 VNĐ | |
12 | Nhổ răng sữa | 238 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 200,000 VNĐ | |
13 | Nhổ răng cửa | 203 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 1,000,000 VNĐ | |
14 | Nhổ răng cối nhỏ | 203 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 1,500,000 VNĐ | |
15 | Nhổ răng cối lớn, răng khôn mọc thẳng | 203 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 2,500,000 VNĐ | |
16 | Nhổ răng khôn mọc lệch , mọc kẹt, ngầm | 203 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 4,000,000 VNĐ | |
17 | Cắt chóp & trám ngược bằng MTA | 234 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 4,000,000 VNĐ | |
18 | Điều trị tủy răng 1 ống tuỷ | 50 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 2,500,000 VNĐ | |
19 | Điều trị tủy răng 2 ống tuỷ | 50 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 3,500,000 VNĐ | |
20 | Điều trị tủy răng trên 3 ống tuỷ | 50 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 5,000,000 VNĐ | |
21 | Điều trị tủy răng sữa trẻ em | 232 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 1,200,000 VNĐ | |
22 | Tẩy tại phòng bằng hệ thống Pola office | 79 Thuộc thông tư 43/2013 | Hàm | Giá bán lẻ | 3,500,000 VNĐ | |
23 | Tẩy tại phòng bằng hệ thống Opal Boost | 79 Thuộc thông tư 43/2013 | Hàm | Giá bán lẻ | 4,000,000 VNĐ | |
24 | Răng sứ hợp kim Titan | 108 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 2,500,000 VNĐ | |
25 | Răng toàn sứ Ceramill® Zolid (Đức) | 109 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 7,000,000 VNĐ | |
26 | Răng toàn sứ Cercon HT Dentsply Sirona (Mỹ) | 111 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 5,000,000 VNĐ | |
27 | Răng toàn sứ LavaTM Premium 3M (Mỹ) | 109 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 7,000,000 VNĐ | |
28 | Dòng trụ Basic - Osstem (Hàn Quốc) | 6 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 12,000,000 VNĐ | |
29 | Dòng trụ Economy - Dentium (Mỹ) | 6 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 14,000,000 VNĐ | |
30 | Dòng trụ Standard - Tekka Global D (Pháp) | 6 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 20,000,000 VNĐ | |
31 | Dòng trụ Deluxe-Straumann SLA (Thụy Sỹ) | 6 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 23,500,000 VNĐ | |
32 | Dòng trụ Deluxe - Nobel Replace CC (Mỹ) | 6 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 23,500,000 VNĐ | |
33 | Dòng trụ Premium-Straumann SLA Active (Thụy Sỹ) | 6 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 26,500,000 VNĐ | |
34 | Dòng trụ Premium - Nobel Active (Mỹ) | 6 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 26,500,000 VNĐ | |
35 | Nhổ răng, nạo nhiễm trùng | 204 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 4,000,000 VNĐ | |
36 | Hàm giả tháo lắp toàn hàm nhựa Justy (Mỹ) | 130 Thuộc thông tư 43/2013 | Hàm | Giá bán lẻ | 9,000,000 VNĐ | |
37 | Dòng trụ Economy - Dentium (Hàn Quốc) | 6 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 0 VNĐ | |
38 | Răng tạm PMMA | 104 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 5,000,000 VNĐ | |
39 | Răng toàn sứ Ziconia | 109 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 4,990,000 VNĐ | |
40 | Nhổ răng mọc ngầm | 197 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 3,500,000 VNĐ | |
41 | Gắn mão Titan | 108 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 5,000,000 VNĐ | |
42 | Răng tạm Tempofit | 104 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 100,000 VNĐ | |
43 | Phục hình tạm cầu kim loại nhựa | 114 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 1,500,000 VNĐ | |
44 | Răng sứ kim loại | 108 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 1,500,000 VNĐ | |
45 | Răng nhựa tháo lắp Justy (Mỹ) | 129 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 500,000 VNĐ | |
46 | Gắn chốt kim loại | 73 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 1,000,000 VNĐ | |
47 | Cùi răng sứ kim loại | 120 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 1,000,000 VNĐ | |
48 | Nạo u nang vùng răng | 41 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 3,500,000 VNĐ | |
49 | Răng tạm kim loại sứ | 115 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 1,000,000 VNĐ | |
50 | Răng toàn sứ nguyên khối Cercon HT Dentsply Sirona | 111 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 6,000,000 VNĐ | |
51 | Dòng trụ Economy- Hiossen (Mỹ) | 6 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 13,000,000 VNĐ | |
52 | Răng toàn sứ Zirconia Sagemax (Mỹ) | 109 Thuộc thông tư 43/2013 | Răng | Giá bán lẻ | 3,500,000 VNĐ | |
53 | Hàm giả tháo lắp toàn hàm răng composite | 130 Thuộc thông tư 43/2013 | Hàm | Giá bán lẻ | 12,000,000 VNĐ |
3. Phân tích nguyên nhân điều chỉnh giá bán giữa lần kê khai giá kỳ này so với kỳ liền kề trước: nêu cụ thể nguyên nhân do biến động của các yếu tố hình thành giá và các nguyên nhân khác tác động làm tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ.
4. Ghi rõ mức thuế giá trị gia tăng đã bao gồm trong giá.
Ghi chú:
(1) Tên đơn vị thực hiện kê khai giá.
(2) Số ký hiệu văn bản.
(3) Tên cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận văn bản kê khai giá
- Giá kê khai là mức giá bán ghi trên hóa đơn đã trừ chiết khấu, giảm giá (nếu có) và bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có) của hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp kê khai giá lần đầu không bao gồm thông tin về mức giá kê khai kỳ trước, mức tăng giảm, tỷ lệ tăng giảm và nguyên nhân điều chỉnh giá bán giữa các lần kê khai giá.
- Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, thực hiện kê khai mức giá ghi trên hóa đơn theo đồng Việt Nam, đồng ngoại tệ (nếu có) tại bảng kê khai, ghi chú thêm thông tin thị trường nước xuất khẩu, tỷ giá, ngày áp dụng tỷ giá và ngân hàng giao dịch.
- Trường hợp tại kỳ kê khai, tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ định giá hoặc điều chỉnh nhiều mức giá khác nhau cho nhiều đối tượng khách hàng thì kê khai tất cả các mức giá áp dụng.
Thông tin liên hệ Nha khoa Dr. Care
Trồng răng Implant
Dành riêng cho Cô Chú trung niên tại Việt Nam
Hiện nay, Dr. Care - Implant Clinic là một trong những nha khoa uy tín hàng đầu cung cấp dịch vụ trồng răng Implant chuẩn Y khoa giúp khách hàng phục hồi mất răng hiệu quả và an toàn đáp ứng 3 tiêu chí: Phục hồi khả năng ăn nhai, hoàn thiện thẩm mỹ và đảm bảo sử dụng lâu bền.
Đến nha khoa, Khách hàng được Đội ngũ Bác sĩ dày dặn kinh nghiệm tư vấn tận tâm, cặn kẽ về tình trạng răng miệng. tình trạng mất răng. Bác sĩ sau khi thăm khám kỹ càng sẽ đưa ra giải pháp tối ưu, tiết kiệm và an toàn.
Không chỉ có thế mạnh về chất lượng điều trị, Dr. Care còn không ngừng cập nhật trang thiết bị hiện đại và công nghệ điều trị tối tân hỗ trợ chẩn đoán chuẩn xác, rút ngắn thời gian điều trị, nha khoa với "Liệu pháp trồng răng không đau" cho Khách hàng trải nghiệm trồng răng êm ái, thoải mái như đi spa.
Đặt hẹn với Dr. Care - Implant Clinic để thăm khám, tư vấn và điều trị. Tại đây
(*) Kết quả điều trị có thể khác nhau tùy vào thể trạng mỗi người.









