

Một răng Implant hoàn chỉnh gồm 3 thành phần chính: trụ Implant titanium (cấy vào xương hàm), Abutment hay còn gọi là khớp nối (kết nối trụ và mão răng) và mão răng sứ (phần răng thấy được bên ngoài).
Mỗi thành phần có bảng giá riêng và tổng chi phí thực tế sẽ phụ thuộc vào dòng vật liệu Cô Chú, Anh Chị lựa chọn cùng tình trạng răng miệng cụ thể.






Giá trồng 1 trụ Implant tại Dr. Care – Implant Clinic dao động từ 12.000.000 – 26.500.000 VNĐ/răng, chi phí này chỉ được tính cho 1 trụ Implant, chi phí khớp nối Abutment và mão sứ sẽ được tính riêng dựa theo lựa chọn cá nhân hóa của Cô Chú, Anh Chị.
| LOẠI TRỤ IMPLANT - XUẤT XỨ | CHI PHÍ (VNĐ) | THỜI GIAN BẢO HÀNH |
|---|---|---|
| Implant Osstem (Hàn Quốc) | 12.000.000 VNĐ | 10 năm |
| Implant Dentium (Mỹ) | 14.000.000 VNĐ | 15 năm |
| Implant Neodent (Thụy Sĩ) | 20.000.000 VNĐ | 20 năm |
| Implant JD Dental Care (Ý) | 23.500.000 VNĐ | 25 năm |
| Implant Straumann (Thụy Sĩ) | 23.500.000 VNĐ | 25 năm |
| Implant Nobel Active (Mỹ) | 26.500.000 VNĐ | 30 năm |
| Implant Straumann SLActive (Thụy Sĩ) | 26.500.000 VNĐ | 30 năm |


| KHỚP NỐI CÁ NHÂN HÓA - XUẤT XỨ | CHI PHÍ (VNĐ) | THỜI GIAN BẢO HÀNH |
|---|---|---|
| Abutment Osstem (Hàn Quốc) | 3.000.000 VNĐ | 10 năm |
| Abutment Dentium (Mỹ) | 4.000.000 VNĐ | 15 năm |
| Abutment Neodent (Thụy Sĩ) | 6.000.000 VNĐ | 20 năm |
| Abutment JD Dental Care (Ý) | 8.000.000 VNĐ | 25 năm |
| Abutment Straumann (Thụy Sĩ) | 8.000.000 VNĐ | 25 năm |
| Abutment Nobel Active (Mỹ) | 10.000.000 VNĐ | 30 năm |
| Abutment Straumann SLActive (Thụy Sĩ) | 10.000.000 VNĐ | 30 năm |
Giá phục hình mão răng sứ trên Implant đơn lẻ dao động từ 4.000.000 - 8.000.000 VNĐ/răng, tùy loại sứ lựa chọn:
| LOẠI RĂNG SỨ | CHI PHÍ (VNĐ) | THỜI GIAN BẢO HÀNH |
|---|---|---|
| Zirconia Sagemax (Mỹ – Toàn sứ 100%) | 4.000.000 VNĐ | 5 năm |
| Cercon HT (Đức – Toàn sứ 100%) | 6.000.000 VNĐ | 7 năm |
| Lava Premium (Mỹ – Toàn sứ 100%) | 8.000.000 VNĐ | 10 năm |


| Dòng trụ | Giá 1 răng Implant hoàn chỉnh (VNĐ) |
|---|---|
| Osstem (Hàn Quốc) | 19.000.000 VNĐ |
| Dentium (Mỹ) | 22.000.000 VNĐ |
| Neodent (Thụy Sĩ) | 30.000.000 VNĐ |
| JDental Care (Ý) / Straumann SLA (Thụy Sĩ) | 35.500.000 VNĐ |
| Nobel Active (Mỹ) / Straumann SLActive (Thụy Sĩ) | 40.500.000 VNĐ |
Cấy ghép Implant toàn hàm là giải pháp phục hồi răng hiệu quả dành cho Cô Chú, Anh Chị mất toàn bộ hoặc gần toàn bộ răng. Phương pháp này giúp khôi phục khả năng ăn nhai gần như răng tự nhiên, ngăn tiêu xương hàm và cải thiện thẩm mỹ khuôn mặt lâu dài.
Giá trồng răng Implant toàn hàm All-on-4 tại Dr. Care – Implant Clinic dao động từ 109.000.000 – 149.000.000 VNĐ/4 trụ Implant. All-on-4 là phương pháp cấy ghép 4 trụ Implant để nâng đỡ 12 răng cho toàn hàm, đòi hỏi dòng trụ chất lượng cao và chịu lực tốt.
| LOẠI TRỤ IMPLANT - XUẤT XỨ | GIÁ ALL-ON-4 (VNĐ/HÀM) | THỜI GIAN BẢO HÀNH |
|---|---|---|
| Implant Neodent (Thụy Sĩ) | 109.000.000 VNĐ | 20 năm |
| Implant JD Dental Care (Ý) | 129.000.000 VNĐ | 25 năm |
| Implant Straumann SLA (Thụy Sĩ) | 129.000.000 VNĐ | 25 năm |
| Implant Straumann SLActive (Thuỵ Sĩ) | 149.000.000 VNĐ | 30 năm |
| Implant Nobel Active (Mỹ) | 149.000.000 VNĐ | 30 năm |
Chi phí trồng răng Implant toàn hàm All-on-6 tại Dr. Care – Implant Clinic dao động từ 158.000.000 – 218.000.000 VNĐ/6 trụ Implant. Phương pháp dùng 6 trụ Implant trên mỗi hàm để nâng đỡ toàn bộ răng bên trên, vì vậy cần các dòng trụ có bề mặt xử lý công nghệ cao, tích hợp nhanh và độ chịu lực cao.
| LOẠI TRỤ IMPLANT - XUẤT XỨ | GIÁ ALL-ON-6 (VNĐ/HÀM) | THỜI GIAN BẢO HÀNH |
|---|---|---|
| Implant Neodent (Thụy Sĩ) | 158.000.000 VNĐ | 20 năm |
| Implant JD Dental Care (Ý) | 188.000.000 VNĐ | 25 năm |
| Implant Straumann SLA (Thụy Sĩ) | 188.000.000 VNĐ | 25 năm |
| Implant Straumann SLActive (Thụy Sĩ) | 218.000.000 VNĐ | 30 năm |
| Implant Nobel Active (Mỹ) | 218.000.000 VNĐ | 30 năm |
| TIÊU CHÍ | IMPLANT ĐƠN LẺ | ALL-ON-4 / ALL-ON-6 TOÀN HÀM |
|---|---|---|
| Phù hợp khi | Mất 1-3 răng, xương hàm còn tốt, các răng còn lại khỏe mạnh | Mất toàn hàm hoặc gần toàn hàm; răng còn lại không còn khả năng phục hồi |
| Số lần phẫu thuật | Mỗi răng 1 ca riêng biệt | Chỉ 1 ca phẫu thuật cho toàn hàm |
| Thời gian điều trị | Dài hơn nếu làm nhiều răng | 1 lần, rút ngắn thời gian đáng kể |
| Bảo tồn răng thật | Giữ nguyên răng thật còn lại | Cần nhổ các răng không còn khả năng giữ lại |
| Chi phí mỗi 1 răng | Khoảng 19tr - 40,5tr/răng | Khoảng 9tr - 12tr/răng (tính bình quân All-on-4 gói 109tr) |
| Khuyên chọn khi | Mất ít răng, còn muốn bảo tồn răng thật | Mất nhiều răng, All-on-4/6 tiết kiệm và gọn hơn rất nhiều |
















